ROUTE | 1-3 Pax / Taxi | 1-8 Pax / Vito | 1-16 Pax / Minibus |
---|---|---|---|
Dalaman Havaalanı - Sarıgerme | 99 | 125 | 169 |
Dalaman Havaalanı - Dalyan | 159 | 169 | 219 |
Dalaman Havaalanı - Göcek | 149 | 159 | 219 |
Dalaman Havaalanı - Fethiye Merkez | 229 | 239 | 309 |
Dalaman Havaalanı - Ölüdeniz | 239 | 259 | 349 |
Dalaman Havaalanı - Kabak Koyu | 269 | 319 | 399 |
Dalaman Havaalanı - Kalkan | 379 | 399 | 559 |
Dalaman Havaalanı - Kaş | 399 | 429 | 629 |
Dalaman Havaalanı - Patara | 379 | 399 | 559 |
Dalaman Havaalanı - Ekincik koyu | 269 | 289 | 389 |
Dalaman Havaalanı - Marmaris | 268 | 289 | 389 |
Dalaman Havaalanı - Selimiye | 349 | 379 | 479 |
Dalaman Havaalanı - Marmaris Hisarönü | 319 | 349 | 449 |
Dalaman Havaalanı - Marmaris İçmeler | 269 | 289 | 389 |
Dalaman Havaalanı - Marmaris Cruise Port | 269 | 289 | 389 |
Dalaman Havaalanı - Turunç | 359 | 379 | 469 |
Dalaman Havaalanı - Orhaniye | 319 | 149 | 439 |
Dalaman Havaalanı - Bozburun | 369 | 399 | 519 |
Dalaman Havaalanı - Angel's Otel | 319 | 349 | 449 |
Dalaman Havaalanı - D-Maris Bay Otel | 329 | 359 | 449 |
Dalaman Havaalanı - Datça | 389 | 419 | 479 |
Dalaman Havaalanı - Datça Aktur | 359 | 379 | 479 |
Dalaman Havaalanı - Bördübet | 349 | 379 | 479 |
Dalaman Havaalanı - Ovacık | 239 | 259 | 309 |
Dalaman Havaalanı - Gökova | 249 | 269 | 349 |
Dalaman Havaalanı - Palamut Bükü | 389 | 419 | 649 |
dalamansmiletransfer.com ©All Rights Reserved